欢迎您,游客
行业数据库 > 纺织服装 > 纺织业

2014年我国合成短纤与棉混纺机织物进口额数据

试试搜这些词: 合成短纤 棉混纺机织物
来源:发布时间:2015-11-09 12:17:26
0阅读
0次收藏
0次下载
指标 合成短纤与棉混纺机织物进口额_当月 当月同比增速 合成短纤与棉混纺机织物进口额_累计
地区 全国 全国 全国
频度
单位 千美元 % 千美元
2013-10 10816 -19.3 105985
2013-11 14463 -2.8 120448
2013-12 13805 -12.5 134253
2014-01 9794.03 -14.1 9794.03
2014-02 9642.27 33.6 19436.3
2014-03 12094.57 2.8 31530.87
2014-04 12493.67 12.5 44024.54
2014-05 9691.84 -17.4 53728.91
2014-06 12191.15 6.1 65920.06
2014-07 12596.56 6.4 78516.62
2014-08 9395.2 6.1 87911.82
2014-09 11904.99 22.1 99823.66
2014-10 12365.6 14.3 112191.45
2014-11 10892.5 -24.7 123035.66
2014-12 12362.39 -10.5 135400.44

广告