欢迎您,游客
行业数据库 > 汽车制造业 > 汽车制造

2015年10月中型客车非完整车辆生产表

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-11-24 12:58:07
1阅读
0次收藏
0次下载

单位:

指标名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长%

比同期增长%

比同期累计增长%

(二)中型客车非完整车辆 1884 11432 14265 69.73 81.68 -19.86
东风汽车公司 697 4803 7997 66.75 22.5 -39.94
安徽江淮汽车股份有限公司 947 4795 5017 122.82 157.34 -4.42
中国第一汽车集团公司 192 780 551 28.86 500 41.56
四川现代汽车有限公司 48 411 316 -44.19 -15.79 30.06
上海申沃客车有限公司 0 212 29 -100 0
陕西汽车集团有限责任公司 0 203 56 0 -100 262.5
郑州宇通集团有限公司 0 200 0 0 0 0
东风南充汽车有限公司 0 28 1 -100 -100
北汽福田汽车股份有限公司 0 0 0 0 0 0
南京依维柯汽车有限公司 0 0 298 0 -100 -100
广告