欢迎您,游客
行业数据库 > 医药行业 > 医药制造

2015年7月医药制造业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:03:10
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 13777.3 9.0 9843.0 8.7
2015.06 11735.5 8.8 8359.1 8.4
2015.05 9455.0 8.9 6735.0 8.7
2015.04 7453.3 9.4 5292.3 9.1
2015.03 5531.8 9.5 3908.5 9.2
2015.02 3447.7 10.9 2421.6 10.6
2015.01 - - - -
2014.12 23325.6 12.9 16646.4 13.4
2014.11 20865.4 12.8 14959.8 13.4
2014.10 18576.4 13.1 13318.1 13.7
2014.09 16541.5 13.2 11864.7 14.0
2014.08 14440.6 13.6 10364.8 14.7
2014.07 12580.9 13.7 9011.7 14.7
广告