欢迎您,游客
行业数据库 > 文体娱乐 > 文教和工美

2015年7月文教、工美、体育和娱乐用品制造业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:04:00
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 8271.4 8.1 7305.9 8.1
2015.06 6970.2 7.8 6150.2 7.7
2015.05 5635.0 7.8 4973.7 7.8
2015.04 4450.1 9.4 3925.9 7.6
2015.03 3251.4 6.7 2863.8 6.4
2015.02 2007.2 5.0 1763.9 4.7
2015.01 - - - -
2014.12 14635.5 12.4 12871.8 13.0
2014.11 13173.7 12.7 11644.4 13.2
2014.10 11766.5 12.6 10421.9 12.9
2014.09 10196.6 9.8 9021.6 9.9
2014.08 8758.8 8.3 7741.4 8.1
2014.07 7562.2 8.5 6679.8 8.4
广告