欢迎您,游客
行业数据库 > 医药行业 > 医药制造

2015年7月医药制造业资产负债利润

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:04:40
0阅读
0次收藏
0次下载
流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2015.07 12221.8 13.7 22767.7 14.9 9611.9 9.1 1381.6
2015.06 12138.5 13.5 22424.7 14.5 9545.2 9.4 1207.1
2015.05 11983.8 14.0 22128.9 15.2 9456.7 9.9 939.1
2015.04 11798.7 13.9 21774.3 14.9 9312.2 9.9 736.8
2015.03 11536.3 12.9 21576.1 15.3 9254.3 11.6 556.4
2015.02 11335.9 13.8 21122.3 15.4 9089.6 12.9 332.5
2015.01 - - - - - - -
2014.12 11442.1 14.4 21467.2 16.5 9239.7 14.1 2322.2
2014.11 11461.7 14.8 21119.3 17.0 9229.2 15.9 2015.5
2014.10 11238.2 14.5 20712.8 16.9 9024.8 14.8 1786.8
2014.09 11090.2 14.6 20363.7 16.5 8950.5 15.6 1584.1
2014.08 10870.8 15.4 19941.6 16.7 8793.8 16.0 1374.7
2014.07 10687.4 15.0 19661.4 16.4 8698.6 16.3 1208.3
广告