欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 通用设备制造业

2015年7月通用设备制造业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:07:31
0阅读
0次收藏
0次下载
企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 24038 3924 143.4
2015.06 24010 4028 123.4
2015.05 23983 4176 115.9
2015.04 23977 4485 100.6
2015.03 23955 4941 87.2
2015.02 24566 5480 74.2
2015.01 - - -
2014.12 23301 2467 176.3
2014.11 23286 2886 154.9
2014.10 23281 3078 148.0
2014.09 23224 3116 138.7
2014.08 23174 3155 126.7
2014.07 23146 3221 112.6
广告