欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 计算机、通信和电子设备制造

2015年7月通信设备、计算机及其他电子设备制造业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:09:28
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 48207.0 7.2 43044.7 6.8
2015.06 41369.8 7.4 36894.3 6.9
2015.05 33435.3 7.9 29945.1 7.4
2015.04 26423.4 8.5 23714.6 8.1
2015.03 19548.4 9.9 17553.0 9.7
2015.02 12326.4 11.5 11160.3 10.9
2015.01 - - - -
2014.12 84518.0 8.9 75162.3 8.6
2014.11 75546.1 8.9 67579.0 8.5
2014.10 67532.3 9.3 60550.5 8.9
2014.09 59826.8 9.1 53660.7 8.5
2014.08 51811.1 8.5 46515.7 7.9
2014.07 45078.2 8.7 40449.3 8.2
广告