欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 计算机、通信和电子设备制造

2015年7月通信设备、计算机及其他电子设备制造业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:11:09
0阅读
0次收藏
0次下载
企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 13763 3474 287.9
2015.06 13695 3508 246.0
2015.05 13667 3685 229.3
2015.04 13655 3850 197.3
2015.03 13649 4119 170.1
2015.02 13924 4451 194.1
2015.01 - - -
2014.12 13218 2292 301.1
2014.11 13221 2639 313.9
2014.10 13208 2831 312.9
2014.09 13141 2941 294.6
2014.08 13093 3054 303.4
2014.07 13050 3128 275.2
广告