欢迎您,游客
行业数据库 > 汽车制造业 > 汽车制造

2015年7月汽车制造业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:13:53
1阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 38404.2 2.9 32136.9 4.0
2015.06 33322.1 3.8 27844.3 4.9
2015.05 27496.9 3.9 22968.6 5.1
2015.04 21851.8 4.5 18255.0 5.7
2015.03 16171.6 4.8 13510.4 5.8
2015.02 10110.6 6.1 8429.1 7.7
2015.01 - - - -
2014.12 66677.0 12.3 55059.0 12.0
2014.11 59685.9 12.3 49342.8 12.0
2014.10 53742.7 13.3 44454.4 13.0
2014.09 47928.1 13.5 39618.8 13.0
2014.08 42200.0 14.4 34841.6 13.7
2014.07 37111.5 15.1 30632.8 14.2
广告