欢迎您,游客
行业数据库 > 石油化工 > 有机化学原料

2015年7月化学原料及化学制品制造业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:17:28
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 46844.5 3.2 40561.5 2.4
2015.06 39794.6 3.2 34512.4 2.5
2015.05 32208.7 3.0 27912.4 2.3
2015.04 25232.2 3.1 21889.0 2.5
2015.03 18382.8 2.7 15959.1 2.2
2015.02 11324.6 2.9 9841.8 2.9
2015.01 - - - -
2014.12 82780.0 8.5 71951.4 9.3
2014.11 74858.6 9.2 65296.2 9.5
2014.10 61321.3 9.8 58841.9 10.1
2014.09 59954.9 10.2 52450.5 10.6
2014.08 52668.3 10.5 46120.9 10.9
2014.07 45949.5 10.9 40107.7 11.1
广告