欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 电气机械和器材制造业

2015年7月电气机械及器材制造业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:18:05
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 37627.1 4.8 32510.9 4.9
2015.06 32012.4 4.7 27661.1 4.9
2015.05 25562.1 4.7 22106.5 4.9
2015.04 19832.6 5.2 17109.3 5.2
2015.03 14539.7 5.8 12516.3 5.8
2015.02 8794.7 6.5 7582.7 6.4
2015.01 - - - -
2014.12 66578.8 8.8 56881.7 8.8
2014.11 59650.9 9.1 51311.4 9.2
2014.10 53451.2 9.8 46082.7 9.9
2014.09 47740.8 10.3 41179.0 10.3
2014.08 41589.1 10.1 35915.6 10.0
2014.07 36221.9 10.5 31299.4 10.5
广告