欢迎您,游客
行业数据库 > 石油化工 > 有机化学原料

2015年7月化学原料及化学制品制造业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:19:59
0阅读
0次收藏
0次下载
企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 24744 3736 485.1
2015.06 24663 3838 422.2
2015.05 24644 3915 365.1
2015.04 24640 4163 311.2
2015.03 24623 4617 264.0
2015.02 25202 5183 216.5
2015.01 - - -
2014.12 24522 2878 962.8
2014.11 24518 3216 810.3
2014.10 24515 3307 752.4
2014.09 24418 3392 699.1
2014.08 24359 3421 636.8
2014.07 24306 3502 553.7
广告