欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 电气机械和器材制造业

2015年7月电气机械及器材制造业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:21:19
0阅读
0次收藏
0次下载
企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 22727 4177 199.8
2015.06 22726 4403 174.4
2015.05 22697 4627 160.8
2015.04 22683 4907 140.5
2015.03 22680 5382 115.9
2015.02 23259 5779 95.6
2015.01 - - -
2014.12 21999 2699 324.2
2014.11 22000 3126 330.5
2014.10 22007 3314 294.6
2014.09 21929 3433 253.5
2014.08 21874 3569 237.0
2014.07 21841 3683 189.4
广告