欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 专用设备制造业

2015年7月专用设备制造业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:26:45
0阅读
0次收藏
0次下载
企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 16972 2986 184.7
2015.06 16935 3006 162.9
2015.05 16908 3216 139.4
2015.04 16897 3415 122.2
2015.03 16898 3606 96.3
2015.02 17401 4073 85.2
2015.01 - - -
2014.12 16331 1823 272.4
2014.11 16327 2228 204.2
2014.10 16327 2411 201.2
2014.09 16248 2483 179.1
2014.08 16192 2541 163.2
2014.07 16153 2586 151.6
广告