欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 专用设备制造业

2015年7月专用设备制造业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:27:15
1阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 19428.4 3.1 16544.0 3.6
2015.06 16587.3 2.8 14112.6 3.3
2015.05 13237.4 2.3 11262.1 2.8
2015.04 10309.6 2.3 8754.1 2.9
2015.03 7495.6 2.9 6349.4 3.3
2015.02 4535.2 4.5 3834.5 5.1
2015.01 - - - -
2014.12 34783.9 7.1 29349.7 8.1
2014.11 31037.7 7.4 26306.5 8.3
2014.10 27918.0 7.6 23703.0 8.5
2014.09 24896.5 8.1 21144.5 8.9
2014.08 21872.5 8.7 18589.8 9.9
2014.07 19116.5 9.3 16237.1 10.7
广告