欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 专用设备制造业

2015年7月专用设备制造业存货

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:28:26
0阅读
0次收藏
0次下载
存货(亿元) 存货同比增长率(%)
2015.07 5116.2 3.1
2015.06 5151.2 3.6
2015.05 5136.5 2.9
2015.04 5120.3 4.6
2015.03 5053.8 4.0
2015.02 5040.2 3.8
2015.01 - -
2014.12 4993.8 6.3
2014.11 5157.7 7.7
2014.10 5166.4 7.1
2014.09 5098.7 6.4
2014.08 5094.7 7.4
2014.07 5050.0 7.5
广告