欢迎您,游客
行业数据库 > 交通运输 > 航空运输

2015年1-7月交通运输业旅客周转量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 16:23:46
1阅读
0次收藏
0次下载


单位:亿人公里


总计 铁路 公路 水运 民用航空
2015.07 2987.7 1257.60 1067.78 6.44 655.90
2015.06 2456.08 926.88 958.00 6.02 565.18
2015.05 2491.56 936.55 970.91 6.67 577.43
2015.04 2510.79 960.59 963.99 6.20 580.01
2015.03 2919.43 1148.83 1157.42 5.77 607.41
2015.02 2431.93 642.95 1197.76 5.46 585.76
2015.01 2372.66 906.14 917.12 4.24 545.17
2014.12 - 1269.03 - - 528.13
2014.11 2168.53 756.89 882.1 6.00 523.53
2014.10 2405.36 781.85 1059.39 7.32 556.80
2014.09 2574.29 1002.66 1029.18 6.90 535.54
2014.08 2877.31 1188.49 1081.06 8.59 599.17
2014.07 2813.34 1161.47 1071.17 7.11 573.59
广告