欢迎您,游客
行业数据库 > 石油化工 > 合成材料

2015年08月全国合成材料产品产量表

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-14 10:20:31
0阅读
0次收藏
0次下载
名称 单位 企业数 08月产量 1-08月累计产量
本月实际 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
合成树脂及共聚物 万吨 1021 655.7 602 8.9 4971.9 4574.1 8.7
聚乙烯树脂 万吨 132.7 115.1 15.3 992 870.8 13.9
低密度聚乙烯树脂(LDPE) 万吨 36 20.6 18.1 13.3 146.7 128.2 14.4
高密度聚乙烯树脂(HDPE) 万吨 33 34.3 32.1 6.9 274.5 232.8 17.9
线性低密度聚乙烯(LLDPE) 万吨 21 45.1 40.4 11.8 354.6 300.1 18.1
聚丙烯树脂 万吨 132 144.9 120.6 20.2 1088.3 900.9 20.8
聚氯乙烯树脂 万吨 117 135.9 140 -2.9 1074.4 1094.3 -1.8
聚苯乙烯树脂 万吨 39 23.3 21.5 8.1 178.4 133.9 33.2
ABS树脂 万吨 34 26.9 23.7 13.6 200.9 176.2 14
合成橡胶 万吨 190 42.6 44.7 -4.7 336.5 338 -0.4
合成纤维单体 万吨 75 196.2 187.2 4.8 1500.8 1427.9 5.1
合成纤维聚合物 万吨 165 148.4 128.5 15.5 1222.4 1067.3 14.5
聚酯 万吨 85 97.1 88.7 9.4 805.5 742.4 8.5
化学纤维 万吨 963 391.3 357 9.6 3088.6 2801.6 10.2
人造纤维(纤维素纤维) 万吨 102 31.6 31.9 -1.1 250.5 251 -0.2
粘胶短纤维 万吨 48 25.8 25.4 1.7 204.6 202.2 1.2
粘胶纤维长丝 万吨 21 2.3 2.6 -11.1 17 17.9 -5.3
醋酸纤维长丝 万吨 4 3 3.2 -4.8 25.2 24.7 2.2
合成纤维 万吨 877 359.7 324.5 10.8 2838 2545.5 11.5
锦纶纤维 万吨 172 23.7 21.2 11.7 192.4 164.8 16.7
涤纶纤维 万吨 579 317.7 285.9 11.1 2500.4 2245.5 11.4
腈纶纤维 万吨 14 6.4 6.2 4.7 47.4 44.6 6.3
维纶纤维 万吨 7 0.7 0.6 13.5 5.3 5.2 1.6
丙纶纤维 万吨 53 1.9 2.1 -9.2 17.5 17.7 -1.1
氨纶纤维 万吨 35 4.2 4.1 4 34.1 31.5 8.5
广告