欢迎您,游客
行业数据库 > 石油化工 > 塑料制品

2015年08月全国各省市日用塑料制品产量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-14 10:33:38
1阅读
0次收藏
0次下载
地区 企业数 日用塑料制品(吨、%)
(个) 08月 1-08月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 921 527177 521755 1 3878503 3816511 1.6
北京 14 3383 3342 1.2 24224 23646 2.4
天津 7 14834 20116 -26.3 93334 138564 -32.6
河北 26 40189 36874 9 228935 203073 12.7
山西 0 0 0 0 0
内蒙古 5 1927 1811 6.4 14947 15022 -0.5
辽宁 17 5642 4726 19.4 39236 41617 -5.7
吉林 4 3959 1896 108.8 17152 12110 41.6
黑龙江 4 857 1135 -24.5 11915 10518 13.3
上海 40 7891 9156 -13.8 67309 78739 -14.5
江苏 63 37055 34866 6.3 299869 282490 6.2
浙江 269 82461 84775 -2.7 644940 636177 1.4
安徽 29 9495 9608 -1.2 76946 75895 1.4
福建 44 17733 17259 2.7 142826 134391 6.3
江西 8 3033 3661 -17.2 24935 28348 -12
山东 47 20732 22379 -7.4 151348 154344 -1.9
河南 30 15893 19950 -20.3 128988 143365 -10
湖北 34 45224 38159 18.5 345309 309511 11.6
湖南 11 7081 5756 23 38842 35869 8.3
广东 220 113638 115844 -1.9 865719 876617 -1.2
广西 6 5256 2587 103.2 27901 29846 -6.5
海南 0 0 0 0 0
重庆 11 4420 3732 18.4 32588 33461 -2.6
四川 16 55031 54874 0.3 321867 290375 10.8
贵州 1 859 996 -13.8 4214 5287 -20.3
云南 1 51 200 -74.5 444 1606 -72.4
西藏 0 0 0 0 0
陕西 7 9479 7782 21.8 52382 47442 10.4
甘肃 1 20045 19537 2.6 215415 199865 7.8
青海 0 0 0 0 0
宁夏 3 1008 560 80 6484 5564 16.5
新疆 3 2 173 -98.8 434 2769 -84.3
广告