欢迎您,游客
行业数据库 > 石油化工 > 塑料制品

2015年08月全国各省市塑料薄膜产量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-14 10:35:08
0阅读
0次收藏
0次下载
地区 企业数 塑料薄膜(吨、%)
(个) 08月 1-08月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 977 1094555 1034986 5.8 8300794 8086353 2.7
北京 9 2741 2542 7.8 18854 22653 -16.8
天津 26 27187 24488 11 221684 198538 11.7
河北 29 19390 19495 -0.5 150735 129509 16.4
山西 4 137 1462 -90.6 10682 24408 -56.2
内蒙古 5 3783 4215 -10.3 24867 24354 2.1
辽宁 28 35798 29536 21.2 288178 254971 13
吉林 8 18822 18158 3.7 130619 110359 18.4
黑龙江 11 1024 2471 -58.6 13820 22085 -37.4
上海 55 34825 34205 1.8 259948 287797 -9.7
江苏 81 122497 104465 17.3 898378 855464 5
浙江 176 286457 295033 -2.9 2280562 2349436 -2.9
安徽 26 27711 26218 5.7 221812 191106 16.1
福建 46 56952 54156 5.2 453922 390588 16.2
江西 6 3259 2012 62 22806 16426 38.8
山东 89 103157 93812 10 622309 610881 1.9
河南 42 78758 70199 12.2 562771 503771 11.7
湖北 19 18760 17638 6.4 138021 137603 0.3
湖南 13 12637 12120 4.3 71844 82749 -13.2
广东 147 136827 130572 4.8 1039901 1037329 0.2
广西 5 2513 1537 63.5 22058 18043 22.3
海南 2 1909 1590 20.1 11554 13292 -13.1
重庆 22 30275 22944 32 200566 170999 17.3
四川 50 49927 45553 9.6 381704 399326 -4.4
贵州 4 2133 1570 35.8 18401 14247 29.2
云南 14 7224 6756 6.9 78790 67807 16.2
西藏 0 0 0 0 0
陕西 6 3828 3968 -3.5 32046 29209 9.7
甘肃 15 4456 4787 -6.9 58387 51111 14.2
青海 1 40 340 -88.2 520 692 -24.8
宁夏 4 808 703 14.9 6132 6062 1.2
新疆 34 722 2442 -70.4 58922 65539 -10.1
广告