欢迎您,游客
行业数据库 > 石油化工 > 塑料制品

2015年08月全国各省市塑料制品产量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-14 10:37:47
0阅读
0次收藏
0次下载
地区 企业数 胶鞋(万双)(吨、%)
(个) 08月 1-08月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 79 4870 3878 25.6 33884 29936 13.2
北京 2 15 13 13.2 115 82 41
天津 3 263 93 182.1 1162 674 72.4
河北 1 35 40 -11.4 417 518 -19.4
山西 0 0 0 0 0
内蒙古 0 0 0 0 0
辽宁 2 11 19 -42.4 119 151 -21.7
吉林 0 0 0 0 0
黑龙江 0 0 0 0 0
上海 4 17 44 -61.4 273 364 -25.1
江苏 3 51 44 13.6 464 431 7.7
浙江 23 427 483 -11.5 3377 3868 -12.7
安徽 2 91 34 168.5 511 259 97.4
福建 10 830 688 20.6 5380 4946 8.8
江西 3 46 38 20 294 285 3.2
山东 1 4 4 0 32 32 0
河南 2 425 432 -1.6 3054 3139 -2.7
湖北 1 17 1 3340 68 31 117.9
湖南 3 722 234 208.5 4128 2241 84.2
广东 3 102 84 21.2 873 776 12.5
广西 0 0 0 0 0
海南 0 0 0 0 0
重庆 7 1198 1108 8.1 9410 8011 17.5
四川 3 37 16 131.3 264 176 50
贵州 4 531 450 17.9 3531 3568 -1.1
云南 1 33 34 -4 293 315 -6.8
西藏 0 0 0 0 0
陕西 1 16 19 -15.7 120 68 75.5
甘肃 0 0 0 0 0
青海 0 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0 0
广告