欢迎您,游客
行业数据库 > 汽车制造业 > 零部件

2015年08月全国各省市摩托车充气橡胶轮胎外胎产量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-14 10:40:56
1阅读
0次收藏
0次下载
地区 企业数 摩托车充气橡胶轮胎外胎(条)(吨、%)
(个) 08月 1-08月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 33 8171521 8026596 1.8 66698768 68563687 -2.7
北京 0 0 0 0 0
天津 3 467601 626265 -25.3 3986576 5629219 -29.2
河北 0 0 0 0 0
山西 0 0 0 0 0
内蒙古 0 0 0 0 0
辽宁 2 3564 6926 -48.5 55169 49954 10.4
吉林 0 0 0 0 0
黑龙江 0 0 0 0 0
上海 0 0 0 0 0
江苏 3 441815 634304 -30.3 3692110 5070071 -27.2
浙江 3 271520 304389 -10.8 1682289 2243761 -25
安徽 0 0 0 0 0
福建 3 1453496 1143889 27.1 10529873 9078489 16
江西 0 0 0 0 0
山东 13 3430149 2785288 23.2 26454545 23867583 10.8
河南 0 0 0 0 0
湖北 0 0 0 0 0
湖南 0 0 0 0 0
广东 3 837834 1046604 -19.9 6924251 7851018 -11.8
广西 0 0 0 0 0
海南 0 0 0 0 0
重庆 2 1141492 1288066 -11.4 11805639 12649342 -6.7
四川 1 124050 190865 -35 1568316 2124250 -26.2
贵州 0 0 0 0 0
云南 0 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0 0
陕西 0 0 0 0 0
甘肃 0 0 0 0 0
青海 0 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0 0
广告