欢迎您,游客
行业数据库 > 石油化工 > 化学纤维

2015年08月全国各省市合成纤维单体产量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-14 10:57:16
0阅读
0次收藏
0次下载
地区 企业数 合成纤维单体(吨、%)
(个) 08月 1-08月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 75 1961632 1872218 4.8 15008484 14279299 5.1
北京 2 5520 4910 12.4 41040 39614 3.6
天津 2 65295 59947 8.9 422020 398028 6
河北 3 5988 1207 396 9139 31604 -71.1
山西 0 0 0 0 0
内蒙古 1 19802 18490 7.1 139747 109155 28
辽宁 3 11545 13607 -15.2 108871 143206 -24
吉林 1 39409 37868 4.1 288024 281216 2.4
黑龙江 2 14981 14156 5.8 110321 113167 -2.5
上海 4 157798 167680 -5.9 1398163 1219783 14.6
江苏 8 353512 352290 0.3 2700135 2053536 31.5
浙江 16 710132 694214 2.3 5951128 5541683 7.4
安徽 3 19793 20711 -4.4 149013 149688 -0.5
福建 2 0 114412 12030 1178821 -99
江西 2 912 733 24.4 7688 6581 16.8
山东 5 18864 10356 82.1 167023 78487 112.8
河南 5 43275 53918 -19.7 371058 375245 -1.1
湖北 3 33046 30227 9.3 245423 235009 4.4
湖南 5 23061 25111 -8.2 159852 194880 -18
广东 2 195608 79859 144.9 928589 759991 22.2
广西 0 0 0 0 0
海南 1 189096 117267 61.3 1320437 987235 33.8
重庆 0 0 0 0 0
四川 1 27054 25596 5.7 193029 103254 86.9
贵州 1 778 608 28 6337 1970 221.7
云南 0 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0 0
陕西 0 0 0 0 0
甘肃 1 2265 2918 -22.4 17147 14435 18.8
青海 0 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0 0
新疆 2 23897 26132 -8.6 262270 262711 -0.2
广告