欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 电力、热力生产

2015年1-9月份核电发电量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-28 17:41:13
0阅读
0次收藏
0次下载
20149-20159月核电发电量及同比增长情况表
单位:亿千瓦时,%
当月 同比 累计 同比
2014年9月 129 23.4 946 17.7
2014年10月 119 14.5 1065 17.4
2014年11月 121 26.4 1186 18.3
2014年12月 120 16.5 1306 18.1
2015年2月 107 29.6 231 31
2015年3月 122 28.3 353 29.7
2015年4月 124 41.7 477 32.6
2015年5月 137 28.1 614 31.6
2015年6月 158 48.9 772 34.8
2015年7月 168 41.4 934 35
2015年8月 169 28.2 823 33.9
2015年9月 159 22.9 1262 32.4
广告